Indexvergleich
09.06.25 | Vorwoche | 14 Tage | Jahresanfang | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dax | 24174 | 1,0% | 0,6% | 21,4% | 30,3% | 91,6% | 119,7% |
Euro Stoxx 50 | 5422 | 1,2% | 0,5% | 10,7% | 7,3% | 63,3% | 56,8% |
Dow Jones | 42762 | 1,1% | 2,8% | 0,5% | 10,2% | 56,8% | 140,7% |
BCDI | 239 | 0,8% | 0,1% | 6,3% | -8,6% | 47,6% | 91,2% |
BCDI USA | 1630 | 1,4% | 2,9% | -2,6% | 3,7% | 49,9% | 228,6% |
BCDI Deutschland | 1134 | 0,6% | -0,2% | 9,2% | -0,7% | 14,2% | 216,4% |
Schnitt | 1,0% | 1,1% | 7,6% | 7,0% | 53,9% | 142,3% | |
boerse.de-Champions-Index (BCI) | 67225 | 1,2% | 1,2% | -3,8% | 3,8% | 63,7% | 149,7% |
Historischer Rendite-Vergleich
Jahr | Dax | Euro Stoxx 50 | Dow Jones | BCDI | BCDI USA | BCDI Deutschland | BCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | -7,54% | -2,69% | -6,18% | 28,82% | -0,65% | -0,38% | 19,04% |
2001 | -19,79% | -20,25% | -7,10% | 9,55% | -0,66% | -20,34% | -9,80% |
2002 | -43,94% | -37,30% | -16,76% | -12,93% | -3,69% | -21,55% | -23,18% |
2003 | 37,08% | 15,68% | 25,32% | 10,12% | 44,51% | 100,88% | 22,13% |
2004 | 7,34% | 6,90% | 3,15% | 18,34% | 20,89% | 50,15% | 15,73% |
2005 | 27,07% | 21,28% | -0,61% | 27,88% | 1,90% | 47,69% | 7,42% |
2006 | 21,98% | 15,12% | 16,29% | 23,49% | 19,65% | 35,09% | 15,81% |
2007 | 22,29% | 6,79% | 6,43% | 13,31% | 28,89% | 2,14% | 10,90% |
2008 | -40,37% | -44,37% | -33,84% | -13,31% | -27,57% | -36,40% | -35,66% |
2009 | 23,85% | 21,14% | 18,82% | 24,96% | 46,63% | 60,41% | 27,01% |
2010 | 16,06% | -5,81% | 11,02% | 28,06% | 17,74% | 45,61% | 23,75% |
2011 | -14,69% | -17,05% | 5,53% | 20,14% | 15,04% | 4,71% | -2,53% |
2012 | 29,06% | 13,79% | 7,26% | 12,95% | 14,65% | 39,53% | 12,38% |
2013 | 25,48% | 17,95% | 26,50% | 18,46% | 39,47% | 23,99% | 20,19% |
2014 | 2,65% | 1,20% | 7,52% | 21,80% | 13,27% | 18,63% | 12,16% |
2015 | 9,56% | 3,85% | -2,23% | 22,66% | 25,15% | 58,26% | 9,76% |
2016 | 6,87% | 0,70% | 13,42% | -1,34% | 3,33% | 12,05% | -2,49% |
2017 | 12,51% | 6,49% | 25,08% | 4,57% | 23,82% | 22,96% | 17,57% |
2018 | -18,26% | -14,34% | -5,63% | -7,74% | 10,36% | 4,73% | -3,96% |
2019 | 25,48% | 24,78% | 22,34% | 29,41% | 27,09% | 57,81% | 33,55% |
2020 | 3,55% | -5,14% | 7,25% | -1,62% | 28,99% | 0,19% | 16,76% |
2021 | 15,79% | 20,99% | 18,73% | 36,34% | 16,58% | 30,27% | 28,80% |
2022 | -12,35% | -11,74% | -8,78% | -10,78% | -17,98% | -33,95% | -18,19% |
2023 | 20,31% | 19,19% | 13,70% | 16,23% | 16,60% | 18,32% | 15,58% |
2024 | 18,85% | 8,28% | 12,88% | -5,14% | 11,75% | -2,66% | 20,36% |
2025 | 21,42% | 10,73% | 0,51% | 6,27% | -2,60% | 9,25% | -3,85% |
Gesamt | 247,43% | 10,54% | 271,93% | 1.548,65% | 2.290,64% | 4.674,73% | 537,95% |
p.a. | 5,02% | 0,39% | 5,30% | 11,65% | 13,29% | 16,41% | 7,56% |
Historische Rückrechnungen: BCDI bis 30.06.2014, BCDI USA bis 30.10.2019, BCDI Deutschland bis 29.05.2020, danach Börsenstart.
Chart-Vergleich
