BCI-Wertentwicklung
Jahr | Performance |
---|---|
2000 | 19,04% |
2001 | -9,80% |
2002 | -23,18% |
2003 | 22,13% |
2004 | 15,73% |
2005 | 7,42% |
2006 | 15,81% |
2007 | 10,90% |
2008 | -35,66% |
2009 | 27,01% |
2010 | 23,75% |
2011 | -2,53% |
2012 | 12,38% |
2013 | 20,19% |
2014 | 12,16% |
2015 | 9,76% |
2016 | -2,49% |
2017 | 17,57% |
2018 | -3,96% |
2019 | 33,55% |
2020 | 16,76% |
2021 | 28,80% |
2022 | -18,19% |
2023 | 15,58% |
2024 | 20,36% |
2025 | -3,85% |
BCI-Jahresrenditen
BCI Verteilung Jahresrenditen
2023: 15,6% | |||||||
2020: 16,8% | |||||||
2017: 17,6% | |||||||
2014: 12,2% | 2024: 20,4% | ||||||
2025: -3,8% | 2012: 12,4% | 2021: 28,8% | |||||
2018: -4,0% | 2007: 10,9% | 2013: 20,2% | |||||
2016: -2,5% | 2006: 15,8% | 2010: 23,8% | |||||
2011: -2,5% | 2015: 9,8% | 2004: 15,7% | 2009: 27,0% | ||||
2008: -35,7% | 2002: -23,2% | 2022: -18,2% | 2001: -9,8% | 2005: 7,4% | 2000: 19,0% | 2003: 22,1% | 2019: 33,5% |
-40 bis -30 | -30 bis -20 | -20 bis -10 | -10 bis 0 | 0 bis 10 | 10 bis 20 | 20 bis 30 | 30 bis 40 |
Prozent |