Wertentwicklungen
Monatsperformances boerse.de-Aktienfonds ausschüttend
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,80% | 2,95% | 4,80% | ||||||||||
2017 | -1,19% | 4,49% | 0,28% | -0,41% | 0,14% | -3,37% | -3,78% | -1,14% | 0,55% | 2,10% | -1,91% | 1,70% | -2,81% |
2018 | -0,54% | -3,65% | -1,65% | 0,23% | 1,13% | 0,69% | 2,63% | 1,91% | 0,59% | -2,96% | 2,51% | -7,72% | -7,11% |
2019 | 6,02% | 2,96% | 3,45% | 2,41% | -2,72% | 2,82% | 3,80% | 2,13% | -1,52% | -0,32% | 3,13% | 0,68% | 25,00% |
2020 | 2,11% | -7,99% | -7,06% | 8,85% | 0,47% | -1,71% | 1,64% | 3,16% | 0,13% | -4,48% | 8,04% | 1,45% | 3,16% |
2021 | -2,84% | 1,98% | 5,38% | 2,46% | -1,74% | 3,24% | 2,17% | 1,28% | -2,55% | 2,70% | 1,15% | 6,36% | 20,90% |
2022 | -4,72% | -4,14% | 2,43% | -1,96% | -2,65% | -6,60% | 11,83% | -2,65% | -6,22% | 4,86% | 1,62% | -5,86% | -14,58% |
2023 | 4,02% | 0,25% | 3,31% | 0,95% | -0,69% | 2,45% | 0,52% | 0,60% | -3,04% | -0,62% | 4,25% | 1,36% | 13,92% |
2024 | 3,46% | 1,60% | 1,37% | -2,19% | -1,01% | 0,14% | 0,50% | 2,07% | -0,74% | -1,81% | 5,81% | -1,21% | 7,95% |
2025 | 1,00% | 2,88% | -6,61% | -4,08% | 0,65% | 0,08% | -6,24% |
Monatsperformances boerse.de-Aktienfonds thesaurierend
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -1,50% | 1,04% | 1,06% | 2,50% | -4,22% | 7,65% | 1,46% | 7,86% | |||||
2021 | -2,28% | 1,33% | 5,54% | 2,47% | -0,32% | 3,94% | 1,37% | 1,54% | -3,25% | 3,32% | 3,42% | 3,98% | 22,75% |
2022 | -4,89% | -4,15% | 2,16% | -2,28% | -2,13% | -5,00% | 11,84% | -2,88% | -5,47% | 4,17% | 1,69% | -6,01% | -13,51% |
2023 | 4,12% | 0,22% | 3,28% | 1,57% | 0,54% | 2,30% | 0,44% | 0,82% | -3,36% | -0,26% | 4,15% | 1,33% | 15,98% |
2024 | 3,59% | 1,33% | 1,16% | -1,81% | -1,33% | 2,41% | 0,22% | 2,01% | -0,75% | -1,69% | 5,67% | -1,21% | 9,72% |
2025 | 1,33% | 2,54% | -6,43% | -4,12% | 2,26% | 0,15% | -4,54% |