Champions-Übersicht

Name geoPAK10 Gewinn-
Konstanz
Verlust-
Ratio
Adobe 16,63% 87% 2,93
Alphabet A (ex GOOGLE) 17,05% 94% 2,37
Amazon 21,45% 89% 2,76
Apple 21,43% 94% 2,50
Berkshire Hathaway B 13,57% 94% 1,45
Booking Holdings 15,76% 88% 2,40
Church & Dwight 8,23% 90% 1,93
Cintas 25,88% 97% 1,79
Colgate-Palmolive 2,96% 80% 1,50
Costco Wholesale 21,03% 95% 1,74
Danaher 11,77% 89% 2,04
Deutsche Börse 13,84% 93% 1,60
Ecolab 8,52% 83% 2,13
Eli Lilly 24,47% 92% 2,45
Fiserv 12,97% 92% 2,40
Givaudan 10,42% 88% 1,70
Hannover Rück 11,13% 92% 1,56
Intuit 22,29% 94% 1,89
Keurig Dr Pepper 9,04% 86% 1,70
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein 10,38% 89% 1,83
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11,95% 89% 2,49
L´Oréal 8,70% 90% 1,80
Mastercard 19,57% 96% 1,66
McDonald's 10,73% 93% 1,37
Microsoft 24,49% 96% 1,54
Mondelez 4,43% 83% 1,71
MSCI Inc. 23,37% 93% 2,03
Novo Nordisk 9,61% 86% 2,36
Nvidia 68,83% 94% 2,95
PepsiCo 2,68% 84% 1,59
S&P Global 17,99% 94% 1,96
Samsung 6,37% 75% 2,57
Starbucks 3,53% 78% 2,64
Stryker 14,07% 95% 1,85
T-Mobile US 19,88% 94% 1,65
TJX Companies 13,30% 92% 1,79
Visa 17,02% 96% 1,52
Waste Management 15,92% 94% 1,66
Wolters Kluwer 17,59% 97% 1,43
Yum! Brands 9,45% 92% 1,74
Stand: 09.06.2025, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de. Alle Angaben und Berech­nungen in Euro. Die Wert­entwicklung in der Vergangen­heit ist kein verläss­licher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Erklärung Kennzahlen:

geoPAK10
Abkürzung für geometrische Per Annum Kursentwicklung der vergangenen 10 Jahre, also den durchschnittlichen jährlichen Kursgewinn in diesem Zeitraum.

Gewinn-Konstanz
Misst die Häufigkeit, mit der eine Anlage in 7140 historischen Ein-und-Ausstiegs-Szenarien positive Kursrenditen erwirtschaftet hätte.

Verlust-Ratio
Berücksichtigt, wie häufig in der Vergangenheit Kursverluste aufgetreten sind und wie hoch diese dabei im Schnitt ausfielen.


Dividendenrendite
Errechnet sich aus dem Verhältnis der vom Unternehmen ausgeschütteten Dividende je Aktie zum aktuellen Kurs.

Branchen:

Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik
Finanzen
Handel & Konsum
Nahrungs- & Genussmittel
Sonstiges
Technologie
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur
Besuchen Sie uns im „Haus der Börse“!
Unser Börsenmuseum wird Sie begeistern!
Rosenheim ist immer einen Ausflug wert!
Jetzt Teilnahme sichern! Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen zum boerse.de-Aktienfonds finden Sie im kostenlosen „Leitfaden für Ihr Vermögen“
TRANSPARENT • REGELBASIERT • INNOVATIV
Button Anlegerservice

Anlegerservice

Tel.: 08031 2033-330
Mo-Fr: 8:30 - 18:00 Uhr
E-Mail: info@anlegerservice.de
  Sie möchten, dass wir Sie zurückrufen?
Kostenloser Rückrufservice
Logo boerse.de-Vermögensverwaltung
Member Of
Logo VUV
  Logo PRI